Wissen & Tools
Bemessungsströme und Anfangskurzschlusswechselströme von Drehstrom-Verteilungstransformatoren von 50 bis 3150kVA

Bemesungs-Spannung UrT
400/230V, 50Hz
525V, 50Hz
690/400V, 50Hz
Bemessungswert der Kurzschluss- Spannung Ukr
-
4% 1)
6% 2)
-
4% 1)
6% 2)
-
4% 1)
6% 2)
Bemessungs- Leistung
Bemes-sungs- strom Ir
Anfangskurzschluss- wechselstrom Ik 3)
Bemes-sungs- strom Ir
Anfangskurzschluss- wechselstrom Ik 3)
Bemes-sungs- strom Ir
Anfangskurzschluss- wechselstrom Ik 3)
kVA
A
A
A A A A A A A
50 72 1800 1200 55 1375 910 42 1040 690
100 144 3600 2400 110 2750 1830 48 2080 1390
160 230 5770 3850 176 4400 2930 133 3320 2230
200 288 7200 4810 220 5500 3660 167 4160 2780
250 360 9025 6015 275 6875 4580 209 5220 3480
315 455 11375 7580 346 8560 5770 262 6650 4360
400 578 14400 9630 440 11000 7330 335 8330 5580
500 722 18050 11030 550 13750 9160 418 10450 6960
630 910 22750 14860 693 17300 11550 525 13120 8760
800 1154 28850 19260 880 22000 14660 670 16750 11160
1000 1444 36100 24060 1100 27500 18330 836 20900 13930
1250 1805 45125 30080 1375 34375 22910 1046 26160 17430
1600 2310 57800 36530 1760 44000 29300 1330 33250 22170
2000 2887 - 48180 2200 55000 36660 1674 41850 27890
2500 3608 - 60150 2749 - 45800 2090 - 34840
3150 4550 - 75850 3470 - 57840 2640 - 44000

1) Ukr = 4% (Kurzschlußspannung des Trafos), genormt nach DIN 42503 für SrT = 500...630kVA
2) Ukr = 6% (Kurzschlußspannung des Trafos), genormt nach DIN 42511 für SrT = 100...1600kVA
3) Ik Unbeeinflusster Transformator- Anfangskurzschlusswechselstrom beim Anschluss an ein Netz mit unbegrenzter Kurzschlussleistung.